Social, cultural i demogràfic

El Japó i Catalunya comparteixen una característica important: la seva identitat arrela profundament en la cultura respectiva. Afegim-hi l’admiració, quasi enamorament, que el Japó sent per catalans com Antoni Gaudí o Salvador Dalí, que és corresposta per l’especial sensibilitat amb què a Catalunya s’ha acollit el cinema, la literatura i la gastronomia japonesa.

El creixent interès que existeix entre aquestes dues cultures tan allunyades geogràficament atorga al nostre hotel la possibilitat d’estar comprès per a qualsevol segment d’edat, sigui per els joves immersos al món Manga/Anime, adults de totes les edats que vulguin un allotjament diferent, relaxat, aprendre les tradicions i costums japoneses o simplement gaudir dels nostres paisatges i jardins.

Poden ser clients nacionals o d’altres regions que desitgin provar l’estil de vida japonès sense haver de viatjar al país o que únicament vulguin provar l’experiència nova i exclusiva que ofereix el nostre hotel.

Les principals característiques comunes dels nostres clients poden ser l’estima i admiració a Japó, la seva cultura, que comparteixin la filosofia de vida oriental o que senzillament els hi agradi l’estètica de l’arquitectura japonesa i la bellesa que tant caracteritza els jardins Zen.

L’èxit de convocatòria i l’increment anual de l’assistència al Saló del Manga de Barcelona que s’organitza des de l’any 1994, ajuda a corroborar aquest creixent interès i admiració per la cultura japonesa.

 

Gràcies a la bona comunicació de la nostre ubicació amb les poblacions més properes (menys de 20 km), podem considerar que existirà una possible demanda i interès, per part dels habitants d’aquestes poblacions properes, tant per els serveis principals del nostre complex hoteler, com especialment de les possibilitats de desenvolupament i dels serveis addicionals o actes puntuals, oferts al nostre complex.

Padró municipal d'habitants

Població Homes Dones TOTAL
0 a 14 anys 15 a 64 anys > de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys > de 65 anys
Argentona 1.030 4.170 997 957 4.117 1.265 12.536
Canovelles 1.584 5.918 1.191 1.438 5.272 1.426 16.829
Cànoves i Samalús 270 1.082 259 244 1.026 275 3.156
Cardedeu 1.645 6.065 1.265 1.607 6.155 1.687 18.424
Dosrius 480 2.037 364 469 1.894 408 5.652
Franqueses del V., les 1.942 7.084 1.305 1.857 6.667 1.509 20.364
Garriga, la 1.410 5.441 1.205 1.298 5.676 1.638 16.668
Granollers 4.780 21.335 4.776 4.482 20.594 6.452 62.419
Lliçà d'Amunt 1.258 5.392 1.256 1.166 5.088 1.309 15.469
Lliçà de Vall 516 2.191 612 435 2.126 617 6.497
Llinars del Vallès 778 3.404 809 670 3.354 1.003 10.018
Mataró 10.698 44.027 9.751 10.038 42.008 13.139 129.661
Montmeló 633 2.932 755 616 2.928 967 8.831
Montornès del Vallès 1.486 5.726 1.178 1.462 5.378 1.414 16.644
Montseny 31 122 34 23 100 41 351
Òrrius 69 265 53 64 249 58 758
Roca del Vallès, la 905 3.686 765 897 3.572 929 10.754
S. Antoni de Vilamajor 522 2.094 450 508 2.113 521 6.208
Sant Celoni 1.543 6.108 1.381 1.455 5.812 1.837 18.136
S. Pere de Vilamajor 369 1.588 322 374 1.522 369 4.544
Santa Maria de P. 797 3.357 716 724 3.147 889 9.630
Vilalba Sasserra 66 268 50 58 238 73 753
Vilanova del Vallès 577 1.883 321 522 1.834 366 5.503
  33.389 136.175 29.815 31.364 130.870 38.192 399.805

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants 2020